河床

河床

阿甲

02月17日 06:15

0 : 0

未开始

拉努斯

拉努斯

交锋历史 赛事 主队 比分结果 客队
2024-07-22 00:00 阿甲 河床 2 - 2 拉努斯
2023-03-05 00:00 阿甲 拉努斯 0 - 2 河床
2022-06-26 00:00 阿甲 河床 2 - 1 拉努斯
2021-07-29 00:00 阿甲 拉努斯 0 - 3 河床
2019-08-05 00:00 阿甲 河床 3 - 0 拉努斯
主队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-01-30 00:00 阿甲 河床 1 - 0 科尔多瓦学院
2025-01-26 00:00 阿甲 普拉滕斯 1 - 1 河床
2025-01-22 00:00 国际友谊 河床 2 - 0 墨西哥
2025-01-18 00:00 球会友谊 智利大学 1 - 2 河床
2024-12-15 00:00 阿甲 竞技 1 - 0 河床
主队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-02-09 00:00 阿甲 河床 0 - 0 阿根廷独立
2025-02-13 00:00 阿甲 戈多伊克鲁斯 0 - 0 河床
2025-02-19 00:00 阿根廷杯 河床 0 - 0 博利瓦尔
客队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-01-29 00:00 阿甲 罗萨里奥中央 2 - 1 拉努斯
2025-01-24 00:00 阿甲 拉努斯 0 - 2 利斯特雷
2024-12-14 00:00 阿甲 巴拉卡斯中央 3 - 3 拉努斯
2024-12-08 00:00 阿甲 拉努斯 2 - 0 科尔多瓦学院
2024-12-01 00:00 阿甲 班菲尔德 0 - 1 拉努斯
客队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-02-10 00:00 阿甲 塔勒瑞斯 0 - 0 拉努斯
2025-02-14 00:00 阿甲 拉努斯 0 - 0 拉普拉塔体操
2025-02-24 00:00 阿甲 拉努斯 0 - 0 萨斯菲尔德
暂无数据