
07月10日 18:00
3 : 1已结束

| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-29 00:00 | 英甲 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 1 | 伯明翰 |
| 2024-10-02 00:00 | 英甲 | 伯明翰 | 1 - 0 | 哈德斯菲尔德 |
| 2024-04-27 00:00 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 1 | 伯明翰 |
| 2023-10-04 00:00 | 英冠 | 伯明翰 | 4 - 1 | 哈德斯菲尔德 |
| 2023-02-18 00:00 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 1 | 伯明翰 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 00:00 | 英冠 | 朴茨茅斯 | 1 - 1 | 伯明翰 |
| 2026-04-25 00:00 | 英冠 | 伯明翰 | 2 - 1 | 布里斯托尔城 |
| 2026-04-23 00:00 | 英冠 | 伯明翰 | 2 - 1 | 普雷斯顿 |
| 2026-04-18 00:00 | 英冠 | 赫尔城 | 1 - 1 | 伯明翰 |
| 2026-04-12 00:00 | 英冠 | 伯明翰 | 2 - 0 | 雷克瑟姆 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 00:00 | 球会友谊 | 索利赫尔 | 0 - 0 | 伯明翰 |
| 2026-08-01 00:00 | 球会友谊 | 伯明翰 | 0 - 0 | 巴塞罗那 |
| 2026-08-09 00:00 | 英联杯 | 斯旺西 | 0 - 0 | 伯明翰 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 00:00 | 英甲 | AFC温布尔登 | 0 - 4 | 哈德斯菲尔德 |
| 2026-04-25 00:00 | 英甲 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 4 | 曼斯菲尔德 |
| 2026-04-18 00:00 | 英甲 | 博尔顿 | 3 - 3 | 哈德斯菲尔德 |
| 2026-04-15 00:00 | 英甲 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 1 | 卡迪夫城 |
| 2026-04-11 00:00 | 英甲 | 哈德斯菲尔德 | 3 - 3 | 韦康比流浪者 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 00:00 | 英联杯 | 普雷斯顿 | 0 - 0 | 哈德斯菲尔德 |
| 2026-08-15 00:00 | 英甲 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 0 | AFC温布尔登 |
| 2026-08-22 00:00 | 英甲 | 米尔顿凯恩斯 | 0 - 0 | 哈德斯菲尔德 |
伯明翰
哈德斯菲尔德
| 144 | 进攻数 | 97 | ||
| 60 | 控球率 | 40 | ||
| 2 | 角球数 | 3 | ||
| 73 | 危险进攻数 | 58 | ||
| 3 | 射正数 | 4 | ||
| 1 | 点球数 | 0 | ||
| 0 | 红牌数 | 0 | ||
| 1 | 射偏数 | 2 | ||
| 0 | 黄牌数 | 0 |
伯明翰
伯明翰
德马莱·格雷
德马莱·格雷
杰克·瓦特姆
拉迪尼奥·巴尔克
丹尼尔·沃斯特
马库斯-哈尼斯
杰伊·斯威·史密斯
汤姆·洛彭达
乔治·赛宾
莱安·莱德森
马克斯·默里
马库斯·麦古恩
约瑟夫·洛
巴里·玛姆巴
林登·古奇
希恩·鲁安
阿舍利·弗莱彻
拉塞·索伦森
安东尼·埃文斯
乔·泰勒
伊森·布里尔利
穆雷.华莱士
杰克·阿尔恩威克
M·杨
古桥亨梧
凯·瓦格纳
斯科特·赖特
卡洛斯·维森特
藤本宽也
奥古斯特·普里斯克
帕特里克·罗伯茨
布莱特·奥赛伊·萨穆尔
乔恩·埃尔默·索利斯
克里斯多夫·克拉勒
岩田智辉
德马莱·格雷
李·布坎南
加德纳希克曼
杰克·罗宾逊
亚历山大·威廉·科克伦
菲利·诺依曼
威尔·巴雷尔
R.汤普森-琼斯
布赖尔·贝特曼
布拉德利·梅奥
莱安·阿尔索普
戴维·卡苏穆
林登·古奇
古桥亨梧
古桥亨梧
乔治·赛宾
24看球网所有直播和视频链接均由24看球网提供,并链接到其他网站播放。
Copyright © 2021-2028 24看球网 www.srtasenhorita.com 2026-07-10 周五 球会友谊 伯明翰 VS 哈德斯菲尔德 视频直播|集锦录像,赛事分析 24看球网 版权所有
